Centro de ajuda
- virail Österreich
- virail Belgium (DE)
- virail Belgium (FR)
- virail Belgium (NL)
- virail България
- virail en Català
- virail Deutschland
- virail España
- virail France
- virail Magyarország
- virail India (HI)
- virail India (EN)
- virail Italia
- virail Polsce
- virail Nederland
- virail Romania
- Вираил Россия
- virail United Kingdom
- virail USA
- virail Türkiye
- virail Brasil
- virail Portugal
- virail Argentina
- virail Schweiz (DE)
- virail Schweiz (IT)
- virail Schweiz (FR)
- virail 中国
- virail Canada (EN)
- virail Canada (FR)
- virail ประเทศไทย
- virail Việt Nam
- virail України (UA)
- virail України (RU)
- virail ヴィレイル・日本
- virail Ireland
- virail Danmark
- virail Hrvatska
- virail Česká republika
- virail Luxembourg (FR)
- virail Luxembourg (DE)
- virail Ελλάδα
- virail Singapore
- virail Colombia
- virail Australia
- virail Mexico
- virail Chile
- virail New Zealand
- virail Malaysia
Roterdão para Delft Trem
Encontre o bilhete de comboio mais barato para a sua viagem
Garanta seu ingresso hoje e aproveite as melhores ofertas!
Roterdão para Delft de comboio
A jornada de Roterdão para Delft por comboio é 12,64 km e leva 0 h 19 min. São 792 conexões por dia, com a primeira partida em 00:05 e a última em 23:59. É possível viajar de Roterdão para Delft por comboio por apenas € 1,45 ou até € 10,11. O melhor preço para esta viagem é € 1,45.
Menor preço | € 1,45 |
Duração da viagem | 0 h 19 min |
Conexão por dia | ntra_stopbus_i.p.v._trein_927913, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927933, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927941, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927915, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927743, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927947, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927989, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928025, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927927, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927695, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927709, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927997, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928003, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927919, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927985, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927975, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927905, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928015, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927943, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927723, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928197, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927901, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928023, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927707, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927715, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928029, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927725, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927949, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927977, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927993, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928189, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927923, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927917, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928183, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927697, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927729, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927939, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928027, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927893, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927701, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927713, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927907, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928011, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927721, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927911, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928001, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927741, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928017, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928007, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927937, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927897, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928199, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927987, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927925, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_927981, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928177, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927889, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928005, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927895, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928031, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927945, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927899, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927955, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927979, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927935, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927971, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927705, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928021, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927733, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928013, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928195, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927991, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927963, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927703, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927983, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927957, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927965, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928019, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927969, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927909, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927961, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928187, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927999, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927739, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927929, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927921, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927967, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927737, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927731, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928181, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928191, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927959, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927953, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927719, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927735, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927973, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928193, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927717, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927931, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927951, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927711, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927903, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927699, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927891, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928185, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927727, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928179, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928009, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927995 792 |
Menor preço | ntra_stopbus_i.p.v._trein_927913, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927933, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927941, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927915, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927743, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927947, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927989, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928025, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927927, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927695, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927709, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927997, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928003, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927919, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927985, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927975, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927905, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928015, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927943, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927723, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928197, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927901, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928023, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927707, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927715, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928029, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927725, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927949, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927977, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927993, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928189, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927923, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927917, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928183, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927697, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927729, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927939, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928027, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927893, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927701, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927713, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927907, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928011, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927721, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927911, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928001, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927741, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928017, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928007, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927937, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927897, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928199, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927987, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927925, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_927981, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928177, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927889, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928005, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927895, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928031, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927945, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927899, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927955, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927979, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927935, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927971, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927705, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928021, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927733, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928013, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928195, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927991, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927963, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927703, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927983, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927957, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927965, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928019, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927969, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927909, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927961, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928187, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927999, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927739, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927929, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927921, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927967, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927737, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927731, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928181, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928191, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927959, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927953, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927719, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927735, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927973, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928193, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927717, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927931, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927951, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927711, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927903, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927699, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927891, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928185, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927727, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928179, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928009, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927995 € 1,45 |
Preço mais alto | ntra_stopbus_i.p.v._trein_927913, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927933, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927941, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927915, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927743, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927947, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927989, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928025, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927927, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927695, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927709, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927997, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928003, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927919, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927985, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927975, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927905, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928015, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927943, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927723, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928197, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927901, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928023, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927707, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927715, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928029, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927725, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927949, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927977, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927993, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928189, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927923, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927917, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928183, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927697, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927729, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927939, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928027, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927893, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927701, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927713, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927907, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928011, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927721, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927911, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928001, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927741, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928017, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928007, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927937, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927897, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928199, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927987, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927925, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_927981, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928177, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927889, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928005, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927895, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928031, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927945, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927899, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927955, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927979, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927935, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927971, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927705, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928021, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927733, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928013, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928195, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927991, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927963, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927703, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927983, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927957, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927965, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928019, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927969, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927909, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927961, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928187, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927999, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927739, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927929, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927921, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927967, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927737, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927731, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928181, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928191, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927959, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927953, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927719, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927735, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927973, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928193, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927717, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927931, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927951, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927711, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927903, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927699, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927891, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928185, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927727, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928179, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928009, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927995 € 10,11 |
Primeira Partida | ntra_stopbus_i.p.v._trein_927913, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927933, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927941, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927915, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927743, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927947, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927989, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928025, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927927, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927695, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927709, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927997, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928003, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927919, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927985, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927975, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927905, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928015, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927943, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927723, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928197, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927901, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928023, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927707, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927715, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928029, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927725, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927949, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927977, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927993, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928189, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927923, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927917, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928183, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927697, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927729, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927939, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928027, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927893, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927701, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927713, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927907, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928011, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927721, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927911, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928001, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927741, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928017, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928007, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927937, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927897, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928199, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927987, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927925, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_927981, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928177, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927889, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928005, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927895, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928031, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927945, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927899, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927955, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927979, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927935, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927971, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927705, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928021, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927733, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928013, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928195, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927991, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927963, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927703, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927983, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927957, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927965, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928019, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927969, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927909, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927961, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928187, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927999, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927739, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927929, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927921, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927967, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927737, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927731, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928181, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928191, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927959, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927953, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927719, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927735, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927973, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928193, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927717, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927931, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927951, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927711, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927903, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927699, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927891, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928185, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927727, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928179, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928009, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927995 00:05 |
última partida | ntra_stopbus_i.p.v._trein_927913, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927933, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927941, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927915, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927743, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927947, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927989, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928025, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927927, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927695, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927709, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927997, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928003, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927919, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927985, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927975, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927905, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928015, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927943, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927723, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928197, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927901, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928023, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927707, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927715, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928029, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927725, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927949, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927977, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927993, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928189, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927923, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927917, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928183, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927697, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927729, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927939, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928027, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927893, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927701, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927713, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927907, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928011, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927721, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927911, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928001, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927741, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928017, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928007, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927937, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927897, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928199, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927987, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927925, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_927981, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928177, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927889, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928005, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927895, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928031, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927945, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927899, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927955, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927979, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927935, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927971, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927705, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928021, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927733, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928013, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928195, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927991, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927963, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927703, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927983, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927957, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927965, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928019, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927969, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927909, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927961, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928187, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927999, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927739, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927929, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927921, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927967, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927737, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927731, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928181, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928191, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927959, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927953, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927719, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927735, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927973, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928193, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927717, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927931, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927951, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927711, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927903, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927699, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927891, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928185, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927727, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928179, ntra_stopbus_i.p.v._trein_928009, ntra_stopbus_i.p.v._trein_927995 23:59 |
